CRONOLOGIA DEL SALARIO
AÑO MES GACETA MENSUAL DIARIO
2006 SEPTIEMBRE 38.426 512.325,00 17.077,50
2007 MAYO 38.674 614.790,00 20.493,00
2008 MAYO 38.921 799,23 26,64
2009 MAYO 39.153 879,30 29,31
2009 SEPTIEMBRE 39.153 967,50 32,25
2010 FEBRERO 39.372 1.064,25 35,48
2010 MAYO 39.372 1.223,89 40,80
2011 MAYO 39.660 1.407,47 46,92
2011 SEPTIEMBRE 39.660 1.548,22 51,61
AÑO MES GACETA MENSUAL DIARIO
2006 SEPTIEMBRE 38.426 512.325,00 17.077,50
2007 MAYO 38.674 614.790,00 20.493,00
2008 MAYO 38.921 799,23 26,64
2009 MAYO 39.153 879,30 29,31
2009 SEPTIEMBRE 39.153 967,50 32,25
2010 FEBRERO 39.372 1.064,25 35,48
2010 MAYO 39.372 1.223,89 40,80
2011 MAYO 39.660 1.407,47 46,92
2011 SEPTIEMBRE 39.660 1.548,22 51,61
No hay comentarios:
Publicar un comentario